| 
	| 特殊 |  | 标点 |  | 数学 |  | 单位 |  | 数字 |  | 拼音 |  
	| 
	
		| # | @ | & | * | ※ | § | 〃 | № | 〓 | ○ | ● | △ |  
		| ▲ | ◎ | ☆ | ★ | ◇ | ◆ | □ | ■ | ▽ | ▼ | ㊣ | ℅ |  
		| ˉ |  ̄ | _ | ﹉ | ﹊ | ﹍ | ﹎ | ﹋ | ﹌ | ﹟ | ﹠ | ﹡ |  
		| ♀ | ♂ | ⊕ | ⊙ | ↑ | ↓ | ← | → | ↖ | ↗ | ↙ | ↘ |  
		| ∥ | ∣ | / | \ | ∕ | ﹨ |  | ¥ | £ | ™ | ® | © |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		| , | 、 | 。 | . | ; | : | ? | ! | ︰ | … | ‥ | ′ |  
		| ‵ | 々 | ~ | ‖ | ˇ | ˉ | ﹐ | ﹑ | ﹒ | · | ﹔ | ﹕ |  
		| ﹖ | ﹗ | | | - | ︱ | - | ︳ | ︴ | ﹏ | ( | ) | ︵ |  
		| ︶ | { | } | ︷ | ︸ | 〔 | 〕 | ︹ | ︺ | 【 | 】 | ︻ |  
		| ︼ | 《 | 》 | ︽ | ︾ | 〈 | 〉 | ︿ | ﹀ | 「 | 」 | ﹁ |  
		| ﹂ | 『 | 』 | ﹃ | ﹄ | ﹙ | ﹚ | ﹛ | ﹜ | ﹝ | ﹞ | ' |  
		| ' | " | " | 〝 | 〞 | ˋ | ˊ |  |  |  |  |  |  
	
		| ≈ | ≡ | ≠ | = | ≤ | ≥ | < | > | ≮ | ≯ | ∷ | ± |  
		| + | - | × | ÷ | / | ∫ | ∮ | ∝ | ∞ | ∧ | ∨ | ∑ |  
		| ∏ | ∪ | ∩ | ∈ | ∵ | ∴ | ⊥ | ∥ | ∠ | ⌒ | ⊙ | ≌ |  
		| ∽ | √ | ≦ | ≧ | ≒ | ≡ | ﹢ | ﹣ | ﹤ | ﹥ | ﹦ | ~ |  
		| ∟ | ⊿ | ㏒ | ㏑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		| ° | ′ | ″ | $ | ¥ | 〒 | ¢ | £ | % | @ | ℃ | ℉ |  
		| ﹩ | ﹪ | ‰ | ﹫ | ㏕ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㏎ | ㎡ | ㎎ | ㎏ |  
		| ㏄ | ° | ○ | ¤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		| ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | Ⅰ | Ⅱ |  
		| Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | ⒈ | ⒉ |  
		| ⒊ | ⒋ | ⒌ | ⒍ | ⒎ | ⒏ | ⒐ | ⒑ | ⒒ | ⒓ | ⒔ | ⒕ |  
		| ⒖ | ⒗ | ⒘ | ⒙ | ⒚ | ⒛ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ |  
		| ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ |  
		| ⒆ | ⒇ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  
		| ㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ |  |  |  
	
		| ā | á | ǎ | à | ō | ó | ǒ | ò | ē | é | ě | è |  
		| ī | í | ǐ | ì | ū | ú | ǔ | ù | ǖ | ǘ | ǚ | ǜ |  
		| ü | ê | ɑ |  | ń | ň | ǹ | ɡ |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |