密码:
2025年7月26日  星期六
商丘第一房
房屋出售信息 - 商丘第一房 - sqdyf.com
首页 > 房屋出租
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 文化路与凯旋路交叉口附近 睢阳区 2室1厅1卫 80 6.5 2009-1-6
非中介 文化路与凯旋路交叉口附近 睢阳区 3室2厅1卫 110 13.5 2009-1-6
非中介 团结西路新师范学院东20 梁园区 2室2厅1卫 108.93 16.6 2009-1-6
非中介 丹尼斯凯二附近 梁园区 2室1厅1卫 70 7.5 2009-1-6
非中介 金色花园 睢阳区 3室2厅2卫 147 23 2009-1-5
非中介 金祥家园 睢阳区 3室2厅1卫 100 9.6 2009-1-5
非中介 南京路金色花园 梁园区 4室2厅2卫 175 28 2009-1-5
非中介 滨河小区一期 梁园区 3室2厅1卫 102 9 2009-1-5
非中介 道北人民路祥和小区 梁园区 2室2厅1卫 93.8 11.8 2009-1-5
中介 物资局家属院 梁园区 3室2厅1卫 88 8.8 2009-1-5
非中介 凯旋路与南京路交叉口南 睢阳区 3室2厅1卫 120 12 2009-1-5
非中介 神火大道圆中圆 梁园区 2室2厅1卫 98 25 2009-1-5
中介 电厂一热集资房 梁园区 3室2厅1卫 128.56 17.6 2009-1-5
非中介 急售酒厂路南头株洲太阳城 梁园区 3室2厅1卫 114 21 2009-1-5
非中介 道北财经学院附近家属院 梁园区 3室1厅1卫 80 6.8 2009-1-5
中介 南京东路南站附近 睢阳区 2室1厅1卫 81 8.8 2009-1-5
中介 新建路四面钟七中附近 梁园区 3室2厅1卫 118 9.5 2009-1-5
非中介 纱厂二街 梁园区 3室1厅1卫 68 6.2 2009-1-5
非中介 文化路与凯旋路交叉口附近 睢阳区 2室1厅1卫 71 6.2 2009-1-5
中介 丹尼斯凯二附近 梁园区 2室1厅1卫 70 7.5 2009-1-5
非中介 文化路与凯旋路交叉口附近 睢阳区 3室2厅1卫 110 13.5 2009-1-5
非中介 团结西路新师范学院东20 梁园区 2室2厅1卫 108.93 16.6 2009-1-5
非中介 出售别墅 梁园区 4室2厅2卫 430 53 2009-1-5
非中介 团结路运管所小区 梁园区 3室2厅1卫 129 23 2009-1-4
非中介 民主东路银苑小区 商丘市 独院 187 22 2009-1-4
非中介 牡丹园大酒店家属楼 梁园区 3室2厅1卫 135 15 2009-1-4
非中介 道北电厂家属院 梁园区 2室2厅1卫 90 1 2009-1-4
非中介 香君花园 睢阳区 2室2厅1卫 98 8.6 2009-1-4
非中介 喜来登国际广场 梁园区 2室1厅1卫 76 20 2009-1-4
非中介 酒厂路六中附近 梁园区 3室1厅1卫 80 8.6 2009-1-4
当前页次:162/194   5794条记录   每页显示30     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
房源查询
区域:
户型:
类型:
中介:
面积: ~
价格: ~ 万元
法律服务
>>更多
热点资讯
新楼排行榜
• 1850 元/㎡ 香格里拉城
• 1700 元/㎡ 阳光·水榭
• 1800 元/㎡ 帝和水上公
• 1260 元/㎡ 商丘天顺苑
• 1600 元/㎡ 海之畔·左
• 2000 元/㎡ 锦江四季洋
Copyright © 2003-2007 商丘第一房产网  
电话 :0370-3265691   传真:0370-3265691   Email:bo6621@yahoo.com.cn
ICP备05030401号