密码:
2025年7月14日  星期一
商丘第一房
出租信息 - 商丘第一房 - sqdyf.com
首页 > 房屋出租
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 盈源小区 梁园区 商业店面 100 2500 2009-2-1
非中介 学府家园 梁园区 3室1厅1卫 95 400 2009-1-31
非中介 中环生活广场 梁园区 1室1厅1卫 38 700 2009-1-31
非中介 株洲太阳城 梁园区 3室2厅1卫 122 360 2009-1-31
非中介 万新公寓 梁园区 3室2厅2卫 150 800 2009-1-31
非中介 中环广场 梁园区 单间 40 1000 2009-1-29
非中介 电业局九亩地 睢阳区 3室2厅1卫 110 800 2009-1-29
非中介 神火大道园中园 梁园区 1室1厅1卫 37 800 2009-1-28
非中介 美景天城 睢阳区 4室2厅2卫 172 200 2009-1-23
非中介 帝景花园北苑 睢阳区 2室2厅1卫 99 550 2009-1-21
非中介 文化绿城 睢阳区 2室2厅1卫 71 450 2009-1-21
非中介 建业桂园 睢阳区 2室2厅1卫 90 1200 2009-1-19
非中介 科技学院对面\ 睢阳区 3室2厅1卫 120 350 2009-1-17
中介 阳光水榭花都 睢阳区 1室1厅1卫 40 400 2009-1-17
非中介 喜来登 梁园区 1室1厅1卫 45 700 2009-1-16
非中介 建行家属院 梁园区 3室2厅2卫 115 800 2009-1-15
非中介 天伦小区4楼 梁园区 3室2厅2卫 146 1000 2009-1-14
非中介 白云转盘附近 梁园区 2室2厅1卫 105 400 2009-1-11
非中介 乡镇企业局家属院 睢阳区 单间 50 80 2009-1-11
非中介 通讯商城 梁园区 2室1厅1卫 96 450 2009-1-11
非中介 中环新生活广场 商丘市 1室1厅1卫 42 700 2009-1-10
非中介 阳光水榭花都 睢阳区 1室1厅1卫 40 400 2009-1-9
非中介 丹尼斯凯二附近 梁园区 3室2厅1卫 110 450 2009-1-9
非中介 金地广场 梁园区 1室1厅1卫 56 500 2009-1-9
非中介 喜来登国际公寓 梁园区 1室1厅1卫 36 800 2009-1-7
非中介 天朝家园 梁园区 3室2厅2卫 160 1600 2009-1-6
中介 帝和北岸 睢阳区 3室2厅2卫 136 600 2009-1-6
非中介 白云转盘附近 梁园区 2室2厅1卫 105 400 2009-1-6
非中介 滨河小区一期 梁园区 3室2厅1卫 102 450 2009-1-5
非中介 神火大道圆中圆 梁园区 2室2厅1卫 98 1000 2009-1-5
当前页次:124/131   3901条记录   每页显示30     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
房源查询
区域:
户型:
类型:
中介:
面积: ~
价格: ~
法律服务
>>更多
热点资讯
新楼排行榜
• 1850 元/㎡ 香格里拉城
• 1700 元/㎡ 阳光·水榭
• 1800 元/㎡ 帝和水上公
• 1260 元/㎡ 商丘天顺苑
• 1600 元/㎡ 海之畔·左
• 2000 元/㎡ 锦江四季洋
Copyright © 2003-2007 商丘第一房产网  
电话 :0370-3265691   传真:0370-3265691   Email:bo6621@yahoo.com.cn
ICP备05030401号